(FGJ + CBJ)
| I – CLUBES | ||
| Registro | | gratuito |
| Anuidade | Até 31 de Março | R$ 800,00 |
| Parcelado (10 parcelas) | R$ 100,00 | |
| Anuidade subsidiada | R$ 400,00 | |
| Judo Escolar | R$ 200,00 | |
| Judo Comunitário | Isento | |
| Primeiro ano de filiada ou vinculada | Gratuito | |
| Obs: A anuidade do clube dá direito a anuidade de 1 responsável técnico e 1 auxiliar. No caso de inscrever mais de um auxiliar, consultar tabela abaixo – outras. | ||
| II – FAIXAS PRETAS | ||
| Anuidade | Até 31 de Fevereiro | R$ 80,00 |
| Após 31 de Fevereiro | R$ 100,00 | |
| Taxa de Exame | Inscrições até dia 15/02/2008 | R$ 200,00 |
| III - DANGAI (até faixa Marrom) | |||
| Faixa | Registro (único) | Anuidade | Com Certificado |
| Branca e cinza | Isento | R$ 15,00 | -.- |
| Azul a laranja | R$ 10,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| Verde e Roxa | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| Marrom | R$ 20,00 | R$ 40,00 | R$ 70,00 |
| Atletas que não trocam de faixa pagam somente anuidade, se trocar de faixa paga o registro da graduação mais anuidade. No caso de trocar de faixa no meio do ano, paga somente o registro e tem direito a nova carteira de judoca. | |||
| IV – JUDO ESCOLAR (Até 15 anos, até faixa Laranja) | |||
| Faixa | Registro (único) | Anuidade | Com Certificado |
| Branca e cinza | Isento | R$ 5,00 | -.- |
| Azul a laranja | Isento | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
| V – JUDO COMUNITÁRIO (Até 19 anos - até faixa Laranja) | ||||||||
| Faixa | Registro (único) | Anuidade | Com Certificado | |||||
| Branca e cinza | Isento | R$ 5,00 | -.- | |||||
| Azul a laranja | Isento | R$ 10,00 | R$ 15,00 | |||||
| VI – TRANSFERÊNCIA | ||||||||
| Faixa Etária | Estadual | Interestadual | ||||||
| Até 14 anos de idade | Isento | R$ 200,00 | ||||||
| + de 15 anos / Dan-Gai | R$ 200,00 | R$ 400,00 | ||||||
| + de 15 anos / Yu-Dan | R$ 400,00 | R$ 800,00 | ||||||
| + de 15 anos / Yu-Dan / Medalhista* | R$ 600,00 | R$ 1.000,00 | ||||||
| Atleta de Seleção Brasileira | Sob consulta CBJ | |||||||
| *Em competição oficial de âmbito nacional nos dois últimos anos. Da transferência 50 % do valor para o clube formador em créditos junto a FGJ. Este valor não será descontado da taxa em caso do clube abrir mão da mesma. | ||||||||
| VII - TAXA DE COMPETIÇÃO (âmbito estadual) | ||||||||
| Faixa Etária | Competição | |||||||
| Oficial | Extra-Oficial* | |||||||
| Até 12 anos de idade | R$ | - | ||||||
| A partir 12 anos de idade | R$ | - | ||||||
| Obs: | * O valor será estipulado pelo clube promotor. - Em caso de eventos diferenciados, poderá haver valores mais elevados, à critério da organização do evento. | |||||||
| VIII – OUTRAS | ||||||||
| Anuidade de auxiliar técnico extra | R$ 50,00 | |||||||
| Licença para organização de competição de âmbito municipal (clubes de um mesmo Município) | Isento | |||||||
| Licença para organização de competição de âmbito intermunicipal (clubes de uma mesma Região) | R$ 200,00 | |||||||
| Licença para organização de competição de âmbito estadual | R$ 500,00 | |||||||
| Licença para organização de competição de âmbito Interestadual | R$ 1.500,00 | |||||||
| Licença para organização de competição de âmbito Internacional | Sob consulta CBJ | |||||||
| Declarações | R$ 50,00 | |||||||
| Protocolo de Recurso/Protesto | R$ 200,00 | |||||||
| 2ª via Carteira de Atleta | R$ 20,00 | |||||||
| 2ª via Certificado de Graduação | R$ 50,00 | |||||||
| Taxa de prestação de serviço – Coordenação de lutas (súmulas) – Diária (por área) | R$ 150,00 | |||||||
| Taxa de arbitragem – Diária Individual | R$ | |||||||
| Aluguel de balança eletrônica para filiada (cada) | R$ 150,00 | |||||||
| Jogo de placar manual e bandeiras para árbitro (1 área) para entidades filiadas a FGJ | R$ 65,00 | |||||||
| Aluguel de tatame sintético nacional para entidades filiadas a FGJ – por peça | R$ 6,00 | |||||||
| Aluguel de balança eletrônica para não filiada a FGJ (cada) | R$ 300,00 | |||||||
| Jogo de placar manual e bandeiras para árbitro (1 área) para entidades não filiadas a FGJ | R$ 125,00 | |||||||
| Aluguel de tatame sintético nacional para entidades não filiadas a FGJ – por peça | R$ 12,00 | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário