Federação Gaúcha de Judô
| Rank | Clube | Score | Best | 2° | 3° | Total | Copa Cação | S C Varsovia | S C Hamburgo |
| 1° | Sogipa | 838 | 400 | 238 | 200 | 838 | 238 | 400 | 200 |
| 2° | União | 122 | 122 | | | 122 | 122 | | |
| 3° | Kiai | 110 | 110 | | | 110 | 110 | | |
| 4° | Caju | 85 | 85 | | | 85 | 85 | | |
| 5° | G.N. Gaúcho | 59 | 59 | | | 59 | 59 | | |
| 6° | Bilhar | 53 | 53 | | | 53 | 53 | | |
| 7° | Gondoleiros | 52 | 52 | | | 52 | 52 | | |
| 8° | Kodokan | 40 | 40 | | | 40 | 40 | | |
| 9° | Unisc | 31 | 31 | | | 31 | 31 | | |
| 10° | Nintai | 23 | 23 | | | 23 | 23 | | |
| 11° | Cruz Alta | 22 | 22 | | | 22 | 22 | | |
| 12° | Gremio | 22 | 22 | | | 22 | 22 | | |
| 13° | Ulbra | 20 | 20 | | | 20 | 20 | | |
| 14° | Viamão | 20 | 20 | | | 20 | 20 | | |
| 15° | Gaba | 19 | 19 | | | 19 | 19 | | |
| 16° | Gloc | 19 | 19 | | | 19 | 19 | | |
| 17° | Cachoeirinha | 19 | 19 | | | 19 | 19 | | |
| 17° | Recreio | 17 | 17 | | | 17 | 17 | | |
| 19° | Imbé | 15 | 15 | | | 15 | 15 | | |
| 20° | Auxiliadora | 9 | 9 | | | 9 | 9 | | |
| 21° | Nippon | 8 | 8 | | | 8 | 8 | | |
| 22° | Budo Kwai | 8 | 8 | | | 8 | 8 | | |
| 23° | Jiu Mon | 7 | 7 | | | 7 | 7 | | |
| 24° | Judokai | 7 | 7 | | | 7 | 7 | | |
| 25° | Ataju | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 26° | Ritmo | 0 | | | | | | | |
Contato: judors@judors.com.br
Versão: março de2008.
Nenhum comentário:
Postar um comentário