| Clube | Nome | Score | ||
| 1 | SOGIPA | 100 | ROBERTO LUCIO DA SILVA | 3200 |
| 2 | UNIÃO | -90 | ANTONIO P DE OLIVEIRA | 2000 |
| 3 | KIAI | -55 | GUILHERME GOES | 1820 |
| 4 | SOGIPA | -60 | AFONSO A. BALDIGEN | 1700 |
| 5 | UNIÃO | -73 | ANILTON KLEIN | 1400 |
| 6 | NINTAI | -81 | OSVALDO MOLINA FONTOURA | 960 |
| 7 | NINTAI | -100 | LUIZ ROBERTO ALMEIDA | 1000 |
| 8 | SOGIPA | -66 | MARCUS RAFAEL BRAGA | 750 |
| 9 | SOGIPA | -55 | BRUNO IRAPUÃ | 650 |
| 10 | UNIÃO | 100 | BRUNO ANDRADE ZACHER | 580 |
| 11 | IMBE | -81 | BRUNO ROCCO | 600 |
| 12 | ULBRA | -66 | MAXIMILIANO CASSAROTI | 600 |
| 13 | UNIÃO | -66 | RAFAEL MENDES | 580 |
| 14 | GABA | 100 | VINICIUS FERREIRA | 580 |
| 15 | UNIÃO | -66 | THIAGO NETTO AQUINO | 550 |
| 16 | UNIÃO | -55 | MARLON COSTA COUTO | 500 |
| 17 | KIAI | -55 | PAULO TRAICO | 500 |
| 18 | KIAI | -60 | BRUNO TEJADAS | 500 |
| 19 | KIAI | -73 | MATHEUS WAGNER | 500 |
| 20 | NINTAI | -90 | DIOGO LUIZ CAON | 500 |
| 21 | UNIÃO | -60 | MICHAEL COSTA COUTO | 450 |
| 22 | UNIÃO | -90 | VINICIUS BISKUP DA ROSA | 430 |
| 23 | SOGIPA | -90 | MILERSON LEFFA BITTENCOURT | 400 |
| 24 | CAJU | -100 | DIEGO PIZZOLOTO DORNELLES | 380 |
| 25 | CACHOEIRINHA | -60 | JEFFERSON MINORU SHIBATA | 380 |
| 26 | UNIÃO | 100 | PAULO HECK | 320 |
| 27 | SOGIPA | 100 | TIAGO NITZ | 320 |
| 28 | VIAMÃO | 100 | BRUNO MATTE | 300 |
| 29 | NINTAI | -55 | DANIEL FRANCIS DA SILVA | 300 |
| 30 | GABA | -55 | WILLIAM HENZ | 300 |
| 31 | CAJU | -66 | TIAGO STUMPH | 300 |
| 32 | GABA | -73 | ETIERE PEDROZO DE VARGAS | 300 |
| 33 | CAJU | -90 | DANIEL FALK | 300 |
| 34 | GAUCHO | -60 | JEAN PEGORARO | 300 |
| 35 | GAUCHO | -73 | CLAITON PRADE | 300 |
| 36 | UNIÃO | -60 | LUCAS SOARES | 290 |
| 37 | GAUCHO | -66 | BRUNO PRUSH | 250 |
| 38 | UNIÃO | -60 | LUCAS PORCELA | 250 |
| 39 | RECREIO | -60 | HEITOR DA LUZ RAMOS | 220 |
| 40 | GABA | -55 | VINICIUS BULLER SANTOS | 200 |
| 41 | GABA | -60 | LUCAS LIMA NUNES | 200 |
| 42 | GABA | -60 | VINICIUS NATUS | 200 |
| 43 | GABA | -66 | JORGE TATIM | 200 |
| 44 | GABA | -66 | NELSON ANTONIO FILHO | 200 |
| 45 | GABA | -73 | DIEGO HENNRICH | 200 |
| 46 | GABA | -73 | NATANIEL BALDISSERA | 200 |
| 47 | ULBRA | -81 | BRUNO SANTARÉM | 200 |
| 48 | GABA | -81 | SAMUEL PEREIRA DE BORBA | 200 |
| 49 | GABA | -100 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR | 200 |
| 50 | UNIÃO | -60 | JEFERSON CAMPELO | 200 |
| 51 | GAUCHO | -66 | MARCELO PERNONCINI FILHO | 180 |
| 52 | KODOKAN | -73 | DANIEL ANDRADE PERES | 140 |
| 53 | GAUCHO | -81 | GUSTAVO G. DICKEL | 140 |
| 54 | JOLABO | -66 | THIAGO PRATES BOSSARDI | 120 |
| 55 | SOGIPA | -60 | JORGE LUIZ WALTER | 100 |
| 56 | ULBRA | -73 | JULIO CESAR COUTO | 100 |
| 57 | KIAI | -73 | LEONARDO VARELLA | 100 |
| 58 | KIAI | -73 | TOMAS FERREIRA LEÃO | 100 |
| 59 | GABA | -55 | FABIO NUNES DE ASSIS | 100 |
| 60 | GABA | -66 | WLADIMIR ROSA JUNIOR | 100 |
| 61 | GABA | -66 | GUILHERME MONTIPO | 100 |
| 62 | CAJU | -73 | FELIPE PEREIRA DOS REIS | 100 |
| 63 | GREMIO | -55 | GABRIEL PROLA | 100 |
| 64 | SOGIPA | -66 | JONATHAN BARCELOS PEREIRA | 100 |
| 65 | SOGIPA | -66 | IGOR NIDERAUER | 100 |
| 66 | BILHAR | -55 | CHAILO DA SILVA GAUTÉRIO | 80 |
| 67 | GONDOLEIROS | -90 | GREGORI CULAU | 80 |
| 68 | BILHAR | -73 | VALDIR OLIVEIRA ALMEIDA | 80 |
| 69 | JUDOKAI | -55 | WILLIAM GODINHO RODRIGUES | 80 |
| 70 | BILHAR | -60 | ERICK NOVISKI | 50 |
| 71 | GABA | -73 | ETIERE PEDROSO DE VARGAS | 50 |
| 72 | UNIÃO | -66 | JEIDSON CASSIANO PINTO | 50 |
| 73 | KIAI | -73 | MARCELO KNAPP FERNANDES | 50 |
| 74 | BILHAR | -100 | WILLIAN MACEDO CARDOSO | 50 |
| 75 | KODOKAN | -81 | FABRICIO NOGUEIRA DIAS | 40 |
| 76 | UNIÃO | -66 | CRISTIANO BAUM | 20 |
| 77 | RECREIO | -55 | ÉLDRISON SCHEMES | 20 |
| 78 | JOLABO | -81 | JORGE LARRÉ BOSSARDI JR | 20 |
| 79 | VIAMÃO | -73 | DOUGLAS SOUZA VIEIRA | 0 |
9 de julho de 2008
RANKING FGJ - Júnior (versão jul/08)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário