| Clube | Nome | Score | ||
| 1 | SOGIPA | -64 | GABRIEL RAMIS | 1800 |
| 2 | KIAI | -44 | GIOVANE HECK DE GOES | 1800 |
| 3 | UNIÃO | -48 | ALESSANDRO M. PEREIRA | 1780 |
| 4 | KIAI | -36 | ARIEL AZZI | 1750 |
| 5 | UNIÃO | -53 | EVANDRO HEITOR DA ROSA | 1600 |
| 6 | SOGIPA | -40 | LEONARDO C. MEDEIROS | 1580 |
| 7 | CAJU | 64 | EDUARDO DE SOUZA DE BORBA | 1400 |
| 8 | KIAI | -58 | GABRIEL SCHIMIDEL | 1080 |
| 9 | GAÚCHO | -48 | PEDRO DE SOUZA XIMENES | 730 |
| 10 | KIAI | -58 | BRUNO SILVEIRA DOS SANTOS | 700 |
| 11 | UNIÃO | -40 | GUSTAVOS QUADROS DA SILVA | 680 |
| 12 | UNIÃO | -44 | MARLON COSTA MARTINS | 630 |
| 13 | UNIÃO | 64 | FABRICIO BARRETO | 550 |
| 14 | SOGIPA | -36 | FELIPE CORREA | 550 |
| 15 | SOGIPA | -58 | ARTHUR NUNES LENGLER | 500 |
| 16 | SOGIPA | -64 | PEDRO M. DE SOUZA | 370 |
| 17 | CAJU | -58 | LEONARDO MACHADO | 350 |
| 18 | UNIÃO | -44 | BRUNO GARRIDO | 330 |
| 19 | CAJU | -64 | LUCAS DE LIMA GRANADA | 330 |
| 20 | BUDO KWAI | -48 | EVANDRO F. DE OLIVEIRA | 300 |
| 21 | ULBRA | -44 | LUCAS MESQUITA | 300 |
| 22 | KIAI | -58 | PEDRO AGNES DIAS | 300 |
| 23 | JUDOMAR | -36 | WESLEY SANTOS | 300 |
| 24 | IMBÉ | -44 | MAIKE BERETA NUNES | 300 |
| 25 | IMBÉ | -64 | WILLIAN V. LOPES | 300 |
| 26 | GABA | 64 | FELIPE LIMA BOLKE | 300 |
| 27 | PODIUM | -36 | JONATHAN S. DE MIRANDA | 300 |
| 28 | VITORIA | -40 | RAFAEL TRINDADE | 300 |
| 29 | UNIAO | -44 | GABRIEL CAÇÃO | 300 |
| 30 | SOGIPA | 64 | YURI Z. PINHEIRO | 300 |
| 31 | JUDOMAR | -58 | JEAN VARGAS | 250 |
| 32 | SOGIPA | -48 | RAFAEL SEQUEIRA | 250 |
| 33 | GONDOL. | 64 | YURI PEDRO M. BRAGA | 250 |
| 34 | VIAMAO | -48 | LEONARDO DOS SANTOS ZILLY | 250 |
| 35 | JOLABO | 64 | EDUARDO FRIZZO ZATTERA | 220 |
| 36 | RECREIO | -44 | MARCELO MAGGI | 220 |
| 37 | UNIÃO | -44 | RODRIGO NUNES GRUSKE | 220 |
| 38 | GABA | -36 | AXEL LUCAS DA SILVA | 200 |
| 39 | GABA | -64 | JULIAN ANDRIUS OLIVEIRA | 200 |
| 40 | GABA | 64 | JOSÉ RICARDO MOTA JR | 200 |
| 41 | GAUCHO | -44 | MATHEUS DA SILVA ZORZETO | 200 |
| 42 | SOGIPA | -53 | RAFAEL BRUM | 200 |
| 43 | SOGIPA | -53 | ROGERIO PERES | 200 |
| 44 | SOGIPA | -58 | BRUNO F. CESCANI | 200 |
| 45 | VITORIA | 64 | KESSI JONES BORGES | 200 |
| 46 | UNISC | -40 | DIONATHAN WILLIAN DA ROSA | 180 |
| 47 | GLOC | -53 | DAVID HENN | 170 |
| 48 | BUDO | -64 | THIAGO FRACASSO BAPTISTA | 150 |
| 49 | GLOC | -58 | LUCAS RUPHENTAL | 130 |
| 50 | ASSONAJU | 40 | WILLIAN WOLSCHICK | 120 |
| 51 | UNISC | 64 | GUILHERME H. BACK | 100 |
| 52 | ASSONAJU | 64 | JULIAN PEIXOTO | 100 |
| 53 | ULTIMA HORA | -44 | DAVI SILVA TEIXEIRA | 100 |
| 54 | KIAI | -44 | FILIPE PIROVANO | 100 |
| 55 | IMBÉ | -58 | GIOVANE M.DE SOUZA | 100 |
| 56 | GABA | -58 | LUCAS EZEQUIEL | 100 |
| 57 | CAJU | -64 | FELIPE CAMPOS | 100 |
| 58 | GABA | 64 | MATHES MINCEV | 100 |
| 59 | CACHOEIRINHA | 64 | BRUNO MATOS CARDOSO | 100 |
| 60 | SOGIPA | -44 | LUCAS B. S. HOPL | 100 |
| 61 | SOGIPA | -44 | EDUARDO BRUXEL DE QUADROS | 100 |
| 62 | GONDOLEIROS | -53 | RENAN FERNANDES DA CRUZ | 100 |
| 63 | GAUCHO | -53 | VICENTE FROES MORITZ | 100 |
| 64 | PODIUM | 64 | GLAUBER NERY DE SOUZA | 100 |
| 65 | SOGIPA | 64 | GABRIEL PIRES | 100 |
| 66 | SOGIPA | -36 | DIEGO P. BOLDRINI | 80 |
| 67 | UNISC | 48 | GUILHERME DE OLIVEIRA | 80 |
| 68 | JUDOMAR | -64 | MARCEL SOLIMEO | 80 |
| 69 | GONDOL. | -53 | RENAN FERNANDES CRUZ | 80 |
| 70 | KODOKAN | 64 | SIRIUS ROCHA | 80 |
| 71 | BILHAR | 64 | VINICIUS GRUBEL BANDEIRA | 80 |
| 72 | JUDOKAI | -58 | VITOR ALVES REUS | 80 |
| 73 | ASSONAJU | -44 | CASSIANO LUCAS | 80 |
| 74 | GONZAGA | -53 | AUGUSTO MORALES | 80 |
| 75 | UNISC | 48 | VITOR LUIZ NUNES | 60 |
| 76 | GONZAGA | -53 | HENRIQUE COSTA MARTINS | 60 |
| 77 | KODOKAN | -40 | ADRIAN MARCELO MELINO | 50 |
| 78 | CAJU | -36 | ARIEL ANTUNES | 50 |
| 79 | NIPPON | -48 | ARTHUR MEDEIROS CONCEIÇÃO | 50 |
| 80 | BILHAR | 64 | BRUNO FARIAS NUNES | 50 |
| 81 | GAÚCHO | 64 | GABRIEL ARAUJO GONÇALVES | 50 |
| 82 | RECREIO | -64 | MATEUS MAGNUS RECH | 50 |
| 83 | ULBRA | -44 | PEDRO CHAVES | 50 |
| 84 | SOGIPA | -53 | YVES LEVI DUPONT | 50 |
| 85 | GLOC | 36 | ATHOS LAGEMANN | 40 |
| 86 | ASSONAJU | 64 | MAURICIO SZORTYKA | 40 |
| 87 | ASSONAJU | -53 | NEEMIAS COSTA | 30 |
| 88 | ASSONAJU | -53 | RENAN ALVES | 30 |
| 89 | BILHAR | -48 | GIORDANNO PIMENTEL FERARI | 20 |
| 90 | CAJU | -40 | IGOR VAN LAU AZEREDO | 20 |
| 91 | SOGIPA | -58 | LUCAS FONTANARI | 20 |
| 92 | JIU MON | -48 | RODRIGO ZUCCO DE SOUZA | 20 |
| 93 | UNIÃO | -58 | SLASH GONÇALVES | 20 |
| 94 | UNIÃO | -64 | VINICIUS SOARES CARVALHO | 20 |
9 de julho de 2008
RANKING FGJ - Pré-juvenil (versão jul/08)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário