| Clube | Nome | Score | ||
| 1 | SOGIPA | -73 | DANIEL PIRES | 600 |
| 2 | GABA | -66 | ALEXANDRE DE SOUZA NETTO | 500 |
| 2 | SOGIPA | 100 | ALEXANDRE PEIXOTO | 500 |
| 2 | GABA | -90 | ANDRÉ LISBOA | 500 |
| 2 | GABA | -81 | ANTONIO RICARDO MARQUES | 500 |
| 2 | SOGIPA | -81 | CARLOS CAMILO | 500 |
| 2 | KIAI | -100 | DANIEL BRASIL | 500 |
| 2 | GABA | -100 | EDUARDO FERREIRA | 500 |
| 2 | GABA | -90 | FLAVIO VELEDA MENDES | 500 |
| 2 | GABA | -81 | NEI LORENÇO MORO | 500 |
| 2 | GABA | -60 | NILCEU CAMARGO | 500 |
| 2 | SOGIPA | -90 | RODRIGO B. CARBAJAL | 500 |
| 2 | GABA | -73 | RONALDO SILVA DA ROSA | 500 |
| 2 | GABA | -100 | SILVANO ATALIBA SANDER | 500 |
| 15 | GONDOLEIROS | -73 | MÁRCIO C. DE MORAES | 480 |
| 16 | VIAMAO | -81 | VANDERLUCIO BAUM | 420 |
| 17 | GAUCHO | 100 | AUGUSTO GENTILE NETO | 350 |
| 18 | GONDOLEIROS | -90 | MARÇAL M. SOUZA NETO | 350 |
| 19 | GABA | -90 | ADÃO SEVERINO PINHEIRO | 300 |
| 20 | GABA | -81 | ALTAIR FARIAS DE VARGAS | 300 |
| 21 | GABA | -100 | ANTENOR YUZO SATTO | 300 |
| 22 | CAJU | -73 | FABIANO SILVA DOS SANTOS | 300 |
| 23 | KIAI | -66 | FERNANDO FAGUNDES | 300 |
| 24 | GABA | -60 | MARIO LOPES PEREIRA | 300 |
| 25 | KAI | -100 | MAURICIO SCHMIDEL | 300 |
| 26 | CACHOEIRINHA | -66 | PAULO SERGIO OLIVEIRA | 300 |
| 27 | GABA | -81 | RONALDO FELIX DA SILVA | 300 |
| 28 | GAUCHO | -73 | WILLY ADOLFO SCHNEIDER | 300 |
| 29 | BUDO KWAI | -100 | JAIR EDSON ENGEL | 280 |
| 30 | VIAMAO | -90 | LUIS ANGELINO CUNHA | 280 |
| 31 | GABA | -73 | LUIS HENRIQUE SCHMITZHAUS | 280 |
| 32 | GAUCHO | -60 | CARIO SOUTO NETO | 250 |
| 33 | IMBE | -81 | LAIR FARIA | 250 |
| 34 | CAJU | -81 | ANSELMO GOMES DA SILVA | 200 |
| 35 | GABA | -100 | CARLOS NOGUEIRA | 200 |
| 36 | CAJU | -100 | CLAUDIOMIRO BICCA BRITES | 200 |
| 37 | SOGIPA | 100 | JUAREZ WEINMANN | 200 |
| 38 | GAUCHO | -81 | JULIO CESAR PORTEIRO | 200 |
| 39 | GERALDO SANT. | -81 | JURANDIR WANLAR TEIXEIRA | 200 |
| 40 | KIAI | -100 | LUIZ PAULO GOMES | 200 |
| 41 | GONDOLEIROS | -90 | OTAVIO AUGUSTO DELFINO | 200 |
| 42 | GABA | -73 | RODRIGO DE SOUZA NETO | 200 |
| 43 | IMBE | -90 | TONI DA LUZ RODRIGUES | 200 |
| 44 | BILHAR | -66 | JULIANO VIEIRA GONÇALVES | 180 |
| 45 | SOGIPA | | LAERTE GIRALDI | 100 |
| 46 | GAUCHO | -81 | MARCELO RAUP | 100 |
| 47 | KIAI | -81 | PAULO KHEL | 100 |
| 48 | BUDO KWAI | -81 | VALMIR DE CARVALHO | 100 |
| 49 | GABA | -81 | WLADIMIR DA SILVA MARQUES | 100 |
| 50 | GAUCHO | -66 | ALEXANDRE SIQUEIRA | 80 |
| 51 | CRUZ ALTA | -81 | JEFERSON DE OLIVEIRA | 80 |
| 52 | NIPPON | -100 | RODRIGO AZAMBUJA | 80 |
| 53 | CAJU | -60 | CLAUDIO FELIPE VICTORIA | 50 |
| 54 | RECREIO | -100 | HUMBERTO TOMAZI GODOY | 50 |
| 55 | GLOC | -73 | MARCO ANTONIO PRETTO | 50 |
| 56 | BILHAR | -81 | RAFAEL ESCARPETTI PECCI | 50 |
| 57 | BILHAR | 100 | RODRIGO DE BAIRROS BILHAR | 50 |
9 de julho de 2008
RANKING FGJ - Máster (versão jul/08)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário