Ocorreu, nas dependências da Sogipa, neste sábado (5/4), pela manhã, a Copa Manoel Rodrigues Cação II - Festival Piá. A competição envolveu as classes mirim e infantil, O evento precedeu o segundo dia da seletiva estadual para o campeonato brasileiro regional 6, também chamado pelos atletas como sul brasileiro. Inúmeros atletas de clubes da Capital, região metropolitana e interior fizeram-se presentes. A competição foi marcada pela presença de um animado público, que vibrou e torceu muito pelos seus judoquinhas.
Confira os resultados.
MIRIM - MASC | MEIO-LEVE, -26KG |
1º. LUCCA FERMINIO FERREIRA | SOGIPA |
2º. GABRIEL BALDI MACHADO | G. N. GAÚCHO |
3º. LEONARDO GRAHL DELVAUX | SOGIPA |
MIRIM - MASC | LEVE, -30KG |
1º. VITOR HUGO DE M. RIEZE | SOGIPA |
2º. RODRIGO MANUEL | SOGIPA |
3º. LUAN E. CASAGRANDE | GONDOLEIROS |
MIRIM A - MASC | LIGEIRO, -22KG |
1º. LUCAS DIOGO MACIEL | KODOKAN |
2º. VINICIUS BERNARDI SCHMIDT | NINTAI |
MIRIM A - MASC | LEVE, -26KG |
1º. VINICIUS P. DOS SANTOS | UNISC |
2º. GABRIEL HERNANDES | GREMIO |
3º. LUCA REGON DILL | SOGIPA |
3º. HENRIQUE CATTANI RIBEIRO | SOGIPA |
MIRIM A - MASC | MÉDIO, -31KG |
1º. JOÃO ANTONIO COELHO | SOGIPA |
2º. GABRIEL EILERT OLIVEIRA | SOGIPA |
3º. VINICIUS LUSSANI TOIGO | SOGIPA |
MIRIM B - FEM | MEIO-MÉDIO, -26KG |
1º. EDUARDA TEIXEIRA | KIAI |
2º. DÉBORA FRAGOSO | KIAI |
MIRIM B - FEM | EXTRA, +37KG |
1º. GABRIELA SCHWINGEL | SOGIPA |
MIRIM B - MASC | LEVE, -26KG |
1º. RAFAEL VAZ | KIAI |
2º. GABRIEL DE MOURA | KIAI |
3º. DAVID MATTER WECHSLER | SOGIPA |
MIRIM B - MASC | MEIO-MÉDIO, -28KG |
1º. PEDRO TIETZ | KIAI |
2º. VINICIUS DE FARIA DIAS | SOGIPA |
3º. JOÃO VICTOR ACUNHA | G. N. GAÚCHO |
MIRIM B - MASC | MÉDIO, -31KG |
1º. KLAUS FRUSTOCKL | SOGIPA |
2º. BRUNO REOLON | SOGIPA |
3º. BRUNO DE JESUS | ATAJU |
3º. JOHANN W. PORTELA | SOGIPA |
MIRIM B - MASC | SUPER-PESADO, -40KG |
1º. HENRIQUE BORBA | CAJU |
2º. VAGNER CANAL | CAJU |
3º. GABRIEL BESSON ABUD | SOGIPA |
3º. HEITOR CALTRO DE ANDRADE | SOGIPA |
MIRIM B - MASC | EXTRA, +40KG |
1º. PEDRO FERNANDO | CACHOEIRINHA |
2º. LEO GRILLO JUDOMAR | |
INFANTIL - MASC | MEIO-LEVE, -33KG |
1º. ANDRE JOSE ROSA | GLOC |
2º. LUIS ANGELINO JR | VIAMÃO JC |
3º. IGOR ACOSTA MATIAS | KODOKAN |
INFANTIL A - FEM | MEIO-LEVE, -30KG |
1º. GABRIELA BAPTISTA | SOGIPA |
2º. ANANDA SOUZA | GLOC |
INFANTIL A - MASC | SUPER-LIGEIRO, -28KG |
1º. MARCELO LEMES | KIAI |
2º. GUILHERME RIBEIRO LOPES | SOGIPA |
3º. JOÃO PEDRO VIEIRA MERCIO | G. N. GAÚCHO |
INFANTIL A - MASC | LIGEIRO, -30KG |
1º. HENRIQUE BOTHOMÉ | KIAI |
2º. LEONARDO OLIVEIRA AIRES | GONDOLEIROS |
INFANTIL A - MASC | MEIO-LEVE, -33KG |
1º. IAGO K. CAVALHEIRO | SOGIPA |
2º. VITOR GANDARA | SOGIPA |
3º. VINICIUS SCHUMANN | SOGIPA |
3º. LUCAS VALANDRO CARVALHO | BUDO KWAI |
INFANTIL A - MASC | MEIO-MÉDIO, -40KG |
1º. GIULIANO FATTORE AVIELO | SOGIPA |
2º. VITOR BERNART SCHIMDT | NINTAI |
3º. MATHEUS GILBERTO A. PUPE | SOGIPA |
INFANTIL A - MASC | MÉDIO, -45KG |
1º. RAUL RODRIGUES | KODOKAN |
2º. RONALDO TEIXEIRA P. FILHO | GONDOLEIROS |
3º. LUCAS LINO TRINDADE | KODOKAN |
INFANTIL A - MASC | SUPER-PESADO, +55KG |
1º. YURI NIEDERAUER | SOGIPA |
2º. VINICIUS LOBO DE OLIVEIRA | SOGIPA |
3º. BERNARDO WOLKE | SOGIPA |
INFANTIL B - FEM | MEIO-LEVE, -30KG |
1º. KATHLEEN FROHLICH | GLOC |
2º. THAINARA SPIELMANN | BUDO KWAI |
3º. ANDRIELLI SCHIMIDEL | KIAI |
INFANTIL B - FEM | MEIO-MÉDIO, -36KG |
1º. CARMEM ROBERTA GOMES | KODOKAN |
2º. JENIFER RHODEN DE MOURA | BUDO KWAI |
3º. TALIA PETRY | GLOC |
INFANTIL B - FEM | MÉDIO, -40KG |
1º. ANA CLARA WEBER | KIAI |
INFANTIL B - MASC | SUPER-LIGEIRO, -28KG |
1º. GABRIEL MARFETAN PIRES | KODOKAN |
2º. HENRIQUE KHEL | KIAI |
3º. BRUNO MONTEIRO | GREMIO |
INFANTIL B - MASC | LIGEIRO, -30KG |
1º. GABRIEL VARGAS | VIAMÃO JC |
2º. GUILHERME LOPES | CACHOEIRINHA |
INFANTIL B - MASC | MEIO-LEVE, -33KG |
1º. MATHEUS FELIPE BRAGA | SOGIPA |
2º. LARSSEN ROSSI | SOGIPA |
3º. JORDANI FERREIRA DIAS | KODOKAN |
INFANTIL B - MASC | LEVE, -36KG |
1º. FELIPE S. D’AVILA | SOGIPA |
2º. FELIPE FRAGOSO | KIAI |
3º. JOÃO VITOR R. CAVALHEIRO | SOGIPA |
INFANTIL B - MASC | MEIO-MÉDIO, -40KG |
1º. MATEUS GUÉ | KIAI |
2º. GUILHERME K. WORTMANN | SOGIPA |
3º. MARCELO D. SANTOS | SOGIPA |
INFANTIL B - MASC | MÉDIO, -45KG |
1º. YURI ALDAO ZUBIRI | G. N. GAÚCHO |
2º. GABRIEL BELLINI | ATAJU |
3º. FELIPE S. MUNCHEN | BUDO KWAI |
3º. GUILHERME HERMANN | BUDO KWAI |
INFANTIL B - MASC | PESADO, -55KG |
1º. GABRIEL BARROS | GREMIO |
2º. MARCOS PEREIRA | GONDOLEIROS |
3º. VENÂNCIO AFONSO C. LEITE | KODOKAN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário