25 de junho de 2008
Brasileiro Juvenil - RS traz duas pratas e dois bronzes
RESULTADO - Campeonato Brasileiro Juvenil de Judô 2008
Neste final de semana, 21 e 22 de junho, aconteceu no Centro de Esportes e Lazer Ney Braga, em São José dos Pinhais, Paraná, o Campeonato Brasileiro Juvenil de Judô 2008. Confira os resultados:
| JUVENIL FEMININO | ||
| SUPER-LIGEIRO, -40KG | ||
| 1º. | DEBORA VICENTE | RN |
| 2º. | CARLA LARISSA DE SOUZA | CE |
| 3º. | ELUANE SILVA | MS |
| 4º. | KELI K. DOS SANTOS | SC |
| 5º. | RAFAELA CRISTINA C.GODOI | SP |
| LIGEIRO, -44KG | ||
| 1º. | GRABRIELA SHINOBU CHIBANA | SP |
| 2º. | PATRICIA RESENDE L. LAU | MG |
| 3º. | PRISCILA OLIVEIRA SILVA | MA |
| 3º. | BRUNA BOEIRA | RS |
| 5º. | JULLYANA SOUTO MAIOR | PE |
| 5º. | TAISSA GONZALEZ | RJ |
| MEIO-LEVE, -48KG | ||
| 1º. | MILENA CRISTINA V. MENDES | DF |
| 2º. | YASMIN LEITES | RS |
| 3º. | NATHALIA CASTELAN BRIGIDA | SP |
| 3º. | RARAELA DE ARAUJO BARBOSA | AM |
| 5º. | BÁRBARA D. THOMAS | ES |
| 5º. | RAISSA VIEIRA | RN |
| LEVE, -52KG | ||
| 1º. | PATRICIA TIEMI TAMINATO | SP |
| 2º. | LÍVIA CRISTINA | RJ |
| 3º. | AMANDA LINBORCO RIBAS | MG |
| 3º. | LAIS SANCHEZ P. DUPIM | PR |
| 5º. | ANA SÂMARA DO N. RIBEIRO | CE |
| 5º. | GYANE RHAYSSA DOS ANJOS | DF |
| MEIO-MÉDIO, -57KG | ||
| 1º. | RAFAELA LOPES | RJ |
| 2º. | MARÍLIA SILVA RAMOS | PI |
| 3º. | RAYANNE S. DE OLIVEIRA | MT |
| 3º. | DORA GAMA R.LEITE ALTIKES | SP |
| 5º. | MARIANA DE CARVALHO GÓES | PB |
| 5º. | BARBARA SOUZA DE CARVALHO | MG |
| MÉDIO, -63KG | ||
| 1º. | ADILA RAPHAELLE DO SANTOS | MG |
| 2º. | KARINE MADUREIRA DE BRITO | PR |
| 3º. | JESSICA BAPTISTA SANTOS | SP |
| 3º. | NIKELLI ROSSI | SC |
| 5º. | LUCIANA LOPES LINO | DF |
| 5º. | MARIANA LUIZA | BA |
| MEIO-PESADO, -70KG | ||
| 1º. | DIONE SILVA BARBOSA LIMA | MG |
| 2º. | BRENDA AGUIAR DOS SANTOS | SP |
| 3º. | ANA HELOÍSA DA S. VENZEL | PR |
| 3º. | NÍVIA DE SOUZA MOURA | DF |
| 5º. | RENATA REINOSO ROCHA | MS |
| 5º. | CASSIA TACIANE SILVA | AL |
| PESADO, +70KG | ||
| 1º. | SAMANTA ALMEIDA B. SOARES | SP |
| 2º. | MAYARA KAORI OISHI | PR |
| 3º. | GABRIELA MELLO | RJ |
| 3º. | ISTELINA TAYRANE SILVA | AL |
| 5º. | JESSICA DE A FERREIRA | SC |
| 5º. | RAFAELA RESENDE ROCHA | GO |
| EQUIPE | ||
| 1º. | MINAS GERAIS | MG |
| 2º. | RIO GRANDE DO SUL | RS |
| 3º. | REGIÃO III | PE-PB-RN-AL |
| 3º. | SÃO PAULO | SP |
| 5º. | MATO GROSSO DO SUL | MS |
| 5º. | DISTRITO FEDERAL | DF |
| JUVENIL MASCULINO | ||
| SUPER-LIGEIRO, -51KG | ||
| 1º. | ANTONIO FABRÍCIO DA ALVES | PI |
| 2º. | MIKE MASSAHIRO CHIBANA | SP |
| 3º. | GABRIEL JOSÉ DA SILVA | ES |
| 3º. | JORGE WELLINGTON G. FILHO | MA |
| 5º. | HÉLIO ARTUR F. MENEZES | PB |
| 5º. | TITO TASIO DE SOUZA | AL |
| LIGEIRO, -55KG | ||
| 1º. | CARLOS OTÁVIO DE ARAÚJO | GO |
| 2º. | ANDRE XAVIER FERREIRA | AL |
| 3º. | GUILHERME I. MARQUES | SP |
| 3º. | PAULO TRAICO | RS |
| 5º. | MATHEUS SILVA FERNANDES | AM |
| 5º. | RENAN BARTHOLO DA SILVA | RJ |
| MEIO-LEVE, -60KG | ||
| 1º. | ALLAN EIJI KUWABARA | SP |
| 2º. | EMANOEL I. B. DE OLIVEIRA | MA |
| 3º. | GILBERTO DAURÍCIO S.LEITE | PR |
| 3º. | VINICIUS ISSAO S. LEAL | DF |
| 5º. | AFONSO BALDIGEN | RS |
| 5º. | JORGE FIAIS | BA |
| LEVE, -66KG | ||
| 1º. | JOÃO PAULO M. PEGORER | DF |
| 2º. | FELIPE ALEXANDRE | PE |
| 3º. | EMERSON PAULINO | RJ |
| 3º. | ANDREY DEL ROSSO PIROLO | SP |
| 5º. | ARTHUR LINBORÇO RIBAS | MG |
| 5º. | CAIO CARVALHO | AM |
| MEIO-MÉDIO, -73KG | ||
| 1º. | FELIPE GUIMARÃES SOARES | MG |
| 2º. | JOÃO PAULO DE ARAUJO | SP |
| 3º. | GUILHERME FLEXA R.BEZERRA | MA |
| 3º. | JOÃO PEDRO D. PIRES | PR |
| 5º. | EDUARDO E. VAZ DE FARIAS | ES |
| 5º. | TOMAS FERREIRA LEÃO | RS |
| MÉDIO, -81KG | ||
| 1º. | HENRIQUE M. DA SILVA | PR |
| 2º. | ÍTALO FRANÇA S. DE ARAUJO | AM |
| 3º. | BRUNO LUIZ SILVA ASSIS | MG |
| 3º. | MATEUS FELIPE DO SANTOS | MS |
| 5º. | DELAN DA CRUZ MONTE | PB |
| 5º. | DIOGO DE CARVALHO DIAS | RJ |
| MEIO-PESADO, -90KG | ||
| 1º. | BRUNNO KLYNTON FERREIRA | PR |
| 2º. | JOSÉ CARLOS PIRES NETO | MA |
| 3º. | RAPHAEL RIBEIRO Z. WARZEE | SP |
| 3º. | DANIEL DUQUE G.SARAIVA | RJ |
| 5º. | JUCELINO ALVES DO N. JR | MG |
| 5º. | FABIO TAKEISHI WATANABE | MS |
| PESADO, +90KG | ||
| 1º. | RUAN ISQUERDO | RJ |
| 2º. | PEDRO HENRIQUE S.M.FRONER | SP |
| 3º. | WESLLEY W. B.LIMA ANDRADE | PB |
| 3º. | FELIPE MARCON DE BRITO | PR |
| 5º. | GUILHERME A B. MICHELS | SC |
| 5º. | TAYLOR MACHADO AIRTON | MG |
| EQUIPE | ||
| 1º. | PARANÁ | PR |
| 2º. | SÃO PAULO | SP |
| 3º. | MINAS GERAIS | MG |
| 3º. | SANTA CATARINA | SC |
| 5º. | REGIÃO III - A | PE-PB |
| 5º. | RERGIÃO II | PA/PI/CE |
3 de junho de 2008
Campeonato Metropolitano 2008
Confira os resultados:
