| Clube | Nome | Score | ||
| 1 | SOGIPA | -81 | TIAGO CAMILO | 2000 |
| 3 | SOGIPA | -73 | MOACIR MENDES JUNIOR | 1800 |
| 2 | SOGIPA | 100 | ROBERTO LUCIO DA SILVA | 1750 |
| 4 | SOGIPA | -81 | RAFAEL CAMPOS | 1700 |
| 8 | ULBRA | -90 | RENAN NUNES | 1350 |
| 7 | SOGIPA | -90 | RENAN RODRIGUES | 1150 |
| 5 | SOGIPA | -60 | RAFAEL KRUG | 1100 |
| 6 | SOGIPA | -66 | CASSIUS BRAGA | 1000 |
| 9 | KIAI | -55 | GUILHERME GOES | 700 |
| 18 | SOGIPA | -90 | BRUNO MONTEIRO | 650 |
| 32 | GABA | -73 | EDER BRIÃO | 580 |
| 33 | IMBE | -81 | GABRIEL NUNES | 580 |
| 37 | UNIAO | -60 | JORGE ALEX MACHADO | 580 |
| 55 | RECREIO | -73 | JAIR RIPEL JÚNIOR | 550 |
| 73 | GABA | -55 | LUIS AUGUSTO DUTRA | 500 |
| 75 | GABA | -60 | JACSON VAGNER DA SILVA | 500 |
| 82 | CAJU | -90 | ROGERIO PRATES TAVARES | 500 |
| 89 | GABA | 100 | ROCKSON BORGHETTI | 500 |
| 94 | SOGIPA | -55 | AFONSO A. BALDIGEN | 500 |
| 99 | GAUCHO | -90 | THIAGO BERNARDES FREIRE | 500 |
| 29 | SOGIPA | -73 | DANIEL PIRES | 480 |
| 22 | UNIAO | -60 | VICTOR SILVA | 430 |
| 15 | GREMIO | -60 | ALEXSANDRO GONÇALVES | 360 |
| 16 | CAJU | -81 | HENRIQUE DE LIMA GRANADA | 350 |
| 56 | SOGIPA | 100 | TIAGO NITZ | 350 |
| 27 | SOGIPA | -55 | BRUNO IRAPUÃ | 300 |
| 12 | GABA | -90 | EDMILSON CONCEIÇÃO | 300 |
| 10 | UNISC | -73 | HENRIQUE MACIEL DA SILVA | 300 |
| 74 | KIAI | -55 | PAULO TRAICO | 300 |
| 76 | CAJU | -60 | MARCOS ALEXANDRE DIAS | 300 |
| 77 | ULTIMA HORA | -60 | MARCIO LUIS GONÇALVES | 300 |
| 79 | KIAI | -73 | MATHEUS WAGNER | 300 |
| 80 | GABA | -81 | SAMUEL FERREIRA DE SOUZA | 300 |
| 83 | GABA | -90 | CRISTIANO ESCHBERGER | 300 |
| 87 | GABA | -100 | CESAR ESCHBERGER | 300 |
| 90 | GABA | 100 | EDSON DAL MAGRO | 300 |
| 95 | GAUCHO | -66 | MARCELO PERNONCINI FILHO | 300 |
| 98 | GAUCHO | -81 | SERGIO AUGUSTO BIRNFELD | 300 |
| 102 | SOGIPA | -100 | FELIPE QUADROS | 300 |
| 38 | UNIAO | 100 | ALEXANDRE ROSA | 280 |
| 23 | SOGIPA | -81 | LUCAS RAUGUST | 280 |
| 45 | GREMIO | -90 | LEANDRO TEIXEIRA | 260 |
| 11 | UNISC | -100 | JULIANO CAMPOS | 210 |
| 28 | SOGIPA | -100 | CRISTIANO XAVIER | 200 |
| 78 | GABA | -60 | GUILHERME MONTIPÓ | 200 |
| 81 | KIAI | -81 | LEONARDO VARELLA | 200 |
| 84 | VIAMÃO | -90 | CARLOS EDUARDO ORTIZ | 200 |
| 85 | GABA | -90 | JEFERSON FELIPE DE LIMA | 200 |
| 88 | GABA | -100 | VINICIUS FERREIRA | 200 |
| 91 | CAJU | 100 | FABRIZIO ROYES DE MELO | 200 |
| 93 | VIAMÃO | 100 | JOAO GOMES | 200 |
| 96 | BOM SUCESSO | -66 | UBIRAN FORTES | 200 |
| 97 | GREMIO | -73 | RODRIGO SANTOS | 200 |
| 100 | RITMO | -90 | GUSTAVO SANTANA | 200 |
| 103 | RITMO | -100 | MARCO CÉSAR SUPERTI | 200 |
| 13 | GREMIO | -100 | TIAGO NORONHA | 180 |
| 14 | GONDOLEIROS | -73 | MÁRCIO C. DE MORAES | 160 |
| 17 | SOGIPA | -90 | DANIEL BORDIGNON | 150 |
| 48 | GABA | -81 | IGOR HAHNER NIENOW | 150 |
| 67 | NINTAI | -90 | ANDERSON LUIZ DEBASTIANI | 140 |
| 20 | GLOC | -100 | FABIANO ASSUNÇÃO | 140 |
| 19 | UNISC | -90 | JEAN CARLO THEISEN | 140 |
| 24 | | | JULIO BEAL | 130 |
| 21 | CRUZ ALTA | -81 | RICARDO WINCLER | 130 |
| 65 | ASSONAJU | -73 | RENAN SENA | 120 |
| 25 | BILHAR | -66 | JULIANO VIEIRA GONÇALVES | 100 |
| 26 | JUDOKAI | -60 | WILLIAM GODINHO RODRIGUES | 100 |
| 86 | KIAI | -90 | DANIEL BRASIL | 100 |
| 92 | GABA | 100 | DIEGO WEBER | 100 |
| 101 | GREMIO | -90 | LEONARDO CULAU | 100 |
| 36 | RITMO | -81 | AUGUSTO MACHADO PAIM | 80 |
| 34 | NINTAI | -66 | FABIANO B. TONIETTO | 80 |
| 30 | BILHAR | -66 | JORGE A. BANDEIRA FILHO | 80 |
| 39 | | | LUCAS STREY | 80 |
| 31 | CAJU | -55 | MARCOS A. DIAS OLIVEIRA | 80 |
| 35 | RECREIO | -90 | RAMON PICCOLLI | 80 |
| 40 | BILHAR | -73 | ANDERSON DA ROSA CRUZ | 70 |
| 41 | GABA | | JACKSON SILVA | 70 |
| 43 | UNISC | -73 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 60 |
| 44 | UNISC | -81 | CARLOS EURICO PEREIRA | 60 |
| 42 | GREMIO | -60 | GABRIEL PROLA | 60 |
| 72 | ASSONAJU | -73 | SHELTON CORREA | 60 |
| 52 | JIUMON | -60 | ADRIANO POSSEBOM | 50 |
| 63 | | | CARLOS SILVA | 50 |
| 46 | BILHAR | -100 | DIEGO LUIS GROSSI | 50 |
| 57 | UNIAO | -66 | DOUGLAS BITERCURT | 50 |
| 62 | | | EDUARDO WASEN | 50 |
| 59 | | | JEAN SOUZA | 50 |
| 54 | NINTAI | -100 | LUIZ ROBERTO ALMEIDA | 50 |
| 49 | GREMIO | -66 | MARCELO AIRES | 50 |
| 61 | | | MATEUS REGO | 50 |
| 53 | KODOKAN | -73 | MAURÍCIO PACKAISER | 50 |
| 58 | | | MICAEL VAZ | 50 |
| 64 | | | RODRIGO TRUSE | 50 |
| 51 | JIUMON | -60 | ROGÉRIO DA SILVA | 50 |
| 47 | CAJU | -90 | ROGERIO PRATES TAVARES | 50 |
| 50 | IMBE | 100 | RUAN GOMES | 50 |
| 60 | | | VINICIUS KRUMEL | 50 |
| 66 | GREMIO | -73 | GUILHERME DE OLIVEIRA | 40 |
| 71 | NINTAI | -100 | JONAS EDUARDO BOSCHETTI | 20 |
| 69 | JIUMON | -66 | LEONARDO KOENICH BOTELHO | 20 |
| 70 | JOLABO | -100 | MARCOS ANTONIO CASAGRANDE | 20 |
| 68 | GREMIO | -73 | RICARDO AIRES | 20 |
9 de julho de 2008
RANKING FGJ - Sênior (versão jul/08)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Tinha que contar no ranking eventos da liga, que hoje é tão forte como a federação.
ResponderExcluir