| Clube | Nome | Score | ||
| 1 | SOGIPA | -60 | AFONSO A. BALDIGEN | 3400 |
| 2 | KIAI | -51 | JOSÉ LUCAS CLOSSI | 2880 |
| 3 | KIAI | -73 | TOMAS FERREIRA LEÃO | 1600 |
| 4 | GAÚCHO | -66 | MARCELO PERNONCINI FILHO | 1380 |
| 5 | JUDOKAI | -55 | WILLIAM GODINHO RODRIGUES | 1250 |
| 6 | SOGIPA | 90 | BERNARDO PANDOLFO | 1180 |
| 7 | KIAI | -55 | PAULO TRAICO | 800 |
| 8 | SOGIPA | -60 | JONATHAN P. BARCELOS | 760 |
| 9 | KIAI | -51 | ALISSON DA SILVA AZZI | 750 |
| 10 | GREMIO | -51 | DOUGLAS GONÇALVES | 680 |
| 11 | UNIÃO | -55 | JEFERSON MAGALHÃES | 630 |
| 12 | AUXILIADORA | -81 | LORRAN MACHADO DOS SANTOS | 630 |
| 13 | KIAI | -51 | LUCAS GUÉ | 550 |
| 14 | SOGIPA | -66 | IGOR NIDERAUER | 500 |
| 15 | KIAI | -60 | BRUNO TEJADAS | 500 |
| 16 | GABA | -66 | FERNANDO KAISER BARBOSA | 500 |
| 17 | KIAI | -73 | VILMAR CHAVES JUNIOR | 500 |
| 18 | ULTIMA HORA | -81 | YAGO BERNARDES | 500 |
| 19 | GABA | -90 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR | 500 |
| 20 | SOGIPA | -55 | ERICKSON SANTOS | 440 |
| 21 | NINTAI | 90 | LUCAS DANIEL ALMEIDA | 400 |
| 22 | CAJU | -73 | EZEQUIEL GOES | 360 |
| 23 | CAJU | -51 | ANDREY ARAUJO | 320 |
| 24 | UNIÃO | -60 | FELIPE LEONETTI | 320 |
| 25 | CAJU | -55 | VITOR GABRIEL | 320 |
| 26 | KIAI | -66 | MATHEUS WAGNER | 300 |
| 27 | GREMIO | -73 | RONALDO DENANRDI | 300 |
| 28 | GABA | -55 | VINICIUS B. DOS SANTOS | 300 |
| 29 | VIAMAO | -66 | WILLIAM DA SILVA RIBEIRO | 300 |
| 30 | GABA | -73 | NATANIEL BALDISSERA | 300 |
| 31 | GABA | -81 | STEVAM LUCHESE CHIESA | 300 |
| 32 | GREMIO | -55 | RÔMULO FERNANDES CRUZ | 300 |
| 33 | GERALDO SANT. | 90 | CARLOS FELIPE B. SILVEIRA | 300 |
| 34 | SOGIPA | -66 | CALVIN RILHO MAISTER | 250 |
| 35 | UNIÃO | -66 | GUILHERME KAMINSKI PINTO | 220 |
| 36 | CAJU | -60 | RAFAEL GEMELI | 220 |
| 37 | BUDO KWAI | -73 | ANDERSON CARVALHO PEDROSO | 210 |
| 38 | CACHOEIRINHA | -60 | MATEUS SCHOEN DE BORBA | 200 |
| 39 | GABA | -66 | MARLON MARLONI DE LIMA | 200 |
| 40 | GABA | -66 | VITOR PALMA | 200 |
| 41 | CAJU | -73 | JOÃO UILGNER SILVA | 200 |
| 42 | SOGIPA | -55 | HENRIQUE K. CORREA | 200 |
| 43 | SOGIPA | -60 | BRUNO BORTOLINI | 200 |
| 44 | UNIÃO | -73 | CARLOS ALBERTO BISSACOTTI | 150 |
| 45 | ATAJU | 90 | ALESSANDRO HUBNER | 140 |
| 46 | VIAMAO | -73 | EDSON MATTE VEGHER | 130 |
| 47 | ASSONAJU | -66 | DELAMAR JUNIOR | 120 |
| 48 | ASSONAJU | -73 | LUCIAN ASSIS | 120 |
| 49 | UNISC | -55 | MARCIEL BEHM | 100 |
| 50 | UNISC | -81 | RODRIGO FIGUEREDO JOBIM | 100 |
| 51 | GABA | -60 | HENRIQUE CASTRO | 100 |
| 52 | CAJU | -60 | JONATAN M. DOS SANTOS | 100 |
| 53 | GABA | -66 | MARCELO DULTRA | 100 |
| 54 | GABA | -66 | VINICIUS CABRAL | 100 |
| 55 | VIAMAO | -73 | RODGER WILLIAN RODRIGUES | 100 |
| 56 | SOGIPA | -55 | YVES LEVI DUPONT | 100 |
| 57 | SOGIPA | -66 | JONATAN B.P. HONDAN | 100 |
| 58 | KODOKAN | -60 | EMANUEL BROLL | 90 |
| 59 | RECREIO | -60 | HEITOR DA LUZ RAMOS | 90 |
| 60 | CACHOEIRINHA | -81 | YURI AGUIAR DE ESPINDOLA | 90 |
| 61 | RECREIO | -51 | ÉLDRISON SCHEMES | 80 |
| 62 | ASSONAJU | -55 | JEISON BORGES | 80 |
| 63 | UNISC | -51 | ROGER BOEIRA | 60 |
| 64 | AUXILIADORA | -66 | BRUNO DA ROSA BIANCHETTI | 50 |
| 65 | BILHAR | -60 | ERICK NOVISKI | 50 |
| 66 | CAJU | -81 | JOÃO GABRIEL DA SILVA | 50 |
| 67 | CAJU | -66 | JONES HAMILTON SILVEIRA | 50 |
| 68 | GAÚCHO | -55 | RAFAEL BULLA ZANELLA | 50 |
| 69 | NINTAI | -66 | RODOLFO WEIMAR PANIZ | 50 |
| 70 | BILHAR | -51 | WILSON DHAMER MARTINS | 50 |
| 71 | GLOC | -60 | DOUGLAS SWENGBER | 40 |
| 72 | UNISC | -66 | NATANAEL ARAMIS CARDOSO | 40 |
| 73 | GONDOLEIROS | -73 | RODRIGO LEVI MUCILLO | 20 |
9 de julho de 2008
RANKING FGJ - Juvenil (versão jul/08)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário