Objetivo:
TABELAS DE PONTOS
Eventos | Campeão | Vice | 3° | 5° |
Jogos olímpicos | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 3.000 |
Campeonato mundial universitário | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.250 |
Campeonato mundial júnior | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 500 |
Super copa do mundo | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
Copa do mundo | 3.500 | 2.500 | 1.500 | 500 |
Campeonato panamericano | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 |
Campeonato sulamericano | 1.800 | 1.300 | 800 | 400 |
Campeonato brasileiro | 1.500 | 1.000 | 700 | 300 |
Jogos da Juventude – Olimpíadas escolares | 1.500 | 1.000 | 700 | 300 |
Campeonato brasileiro regional | 1.100 | 700 | 500 | 200 |
Campeonato estadual | 800 | 500 | 300 | 200 |
Campeonato regional | 500 | 300 | 200 | 100 |
Copas, torneios e troféus | 100 | 80 | 50 | 20 |
Torneios nas delegacias | 80 | 60 | 30 | 10 |
JIRGS/JUGS/JIRGUINHOS | 100 | 80 | 50 | 20 |
Torneios nacionais FPJ e copa Rio | 100 | 80 | 50 | 20 |
JABS/JUBS/JABINHOS/jogos nacionais das forças armadas | 200 | 100 | 50 | 20 |
Considerações Gerais:
Bonificação:
a) Quando do jantar de encerramento da temporada “Bonenkai”, serão contemplados – nas suas classes e naipes – os seguintes:
Contemplado | Premiação |
1° Lugar Top Five | R$ 1.000,00 mais isenção de todas as taxas em 2009 (*) |
2° Lugar Top Five | R$ 800,00 mais isenção de todas as taxas em 2009 (*) |
3° Lugar Top Five | R$ 600,00 mais isenção de todas as taxas em 2009 (*) |
4° Lugar Top Five | R$ 200,00 mais isenção de todas as taxas em 2009 (*) |
5° Lugar Top Five | R$ 100,00 mais isenção de todas as taxas em 2009 (*) |
(*) inclusive em cursos e seminários
Contemplado | Premiação |
Atleta destaque estadual por classe e naipe | Isenção de anuidade 2009, taxa de inscrição nos eventos em 2009, troféu e certificado |
Atleta destaque metropolitano e do interior | Isenção de taxa de inscrição nos eventos em 2009, medalha e certificado |
Atleta destaque geral masculino e feminino | Isenção da anuidade 2009, taxa de inscrição nos eventos em 2009, isenção em cursos e seminários, troféu e certificado. |
Observações: Em nenhuma hipótese haverá outras implantações de categorias ou premiações suplementares. Situações divergentes de apuração dos pontos serão analisadas pelo Departamento Técnico da Federação Gaúcha de Judô.
Antonio Carlos de O Pereira - Kiko | Carlos Eurico da Luz Pereira |
Diretor Técnico FGJ | Presidente FGJ |
FGJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário