MASCULINO | FEMININO |
Nome Completo: Denilson Lourenço Nome de competição: Denílson Lourenço Data local de nascimento: 11/5/1977, em Tupã/SP Altura: 1,63m Peso: 60kg Categoria: -60kg (Ligeiro) Clube: Pinheiros/SP Principais Títulos: Prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnippeg 99 / Prata no Campeonato Pan-Americano 1999 / Prata no Torneio de Istambul 2005 Participações Olímpicas: Sydney 2000 | Nome completo: Sarah Gabrielle Cabral de Menezes Nome de competição: Sarah Menezes Data e local de nascimento: 26/3/90, em Teresina/PI Altura: 1,52m Peso: 46 kg Categoria: -48kg (ligeiro) Clube: Academia Expedito Falcão/PI Principais títulos: Bronze na Copa do Mundo de Budapeste 2008 / Bronze na Copa do Mundo de Belo Horizonte 2007 Participações Olímpicas: nenhuma |
Nome completo: João Derly Nunes Jr Nome de competição: João Derly Data e local de nascimento: 2/6/81, em Porto Alegre/RS Altura: 1.64m Peso: 66kg Categoria: -66kg (meio-leve) Clube: Sogipa/RS Principais títulos: Ouro no Campeonato Mundial Sênior 2007 e 2005 / Ouro nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 / Campeão Mundial Júnior 2000 / Bronze na Universíade 2001 / oito medalhas em etapas de Copa do Mundo (cinco ouros, duas pratas e um bronze) Participações Olímpicas: nenhuma | Nome completo: Érika de Souza Miranda Nome de competição: Érika Miranda Data e local de nascimento: 4/6/87, em Brasília/DF Altura: 1.62m Peso: 52kg Categoria: -52kg (meio-leve) Clube: Minas Tênis Clube/MG Principais títulos: Prata nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 / Ouro na Copa do Mundo de Viena 2007 / Bronze no Campeonato Pan-Americano Sênior 2006 / Campeã Pan-Americana Júnior 2004 Participações Olímpicas: nenhuma |
Nome completo: Leandro Marques Guilheiro Nome de competição: Leandro Guilheiro Data e local de nascimento: 7/8/83, em Suzano/SP Altura: 1.76m Peso: 73kg Categoria: -73kg (leve) Clube: Pinheiros/SP Principais títulos: Bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 / Prata nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 /Ouro no Mundial Júnior 2002 / Bronze na Copa do Mundo de Varsóvia 2007 / Bronze na Super Copa do Mundo de Hamburgo 2008 Participações Olímpicas: Atenas 2004 (bronze) | Nome completo: Ketleyn Lima Quadros Nome de competição: Ketleyn Quadros Data e local de nascimento: 1/10/1987, em Brasília/DF Peso: 57kg Altura: 1,65m Categoria: -57kg (leve) Clube: Minas Tênis Clube/MG Principais títulos: Bronze no Torneio Judogui Dourado 2007 / Ouro no Torneio de Boras 2006 (júnior) Participações Olímpicas: nenhuma |
Nome completo: Tiago Henrique de Oliveira Camilo Nome de competição: Tiago Camilo Data e local de nascimento: 24/5/82, em Tupã/SP Altura: 1.80m Peso: 81kg Categoria: -81kg (meio-médio) Clube: Sogipa/RS Principais títulos: Ouro no Campeonato Mundial Sênior 2007 / Prata nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 / Ouro nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 / Campeão Mundial Júnior 1998 / Campeão dos Jogos Mundiais da Juventude 1998 / Três medalhas em etapas da Copa do Mundo (duas pratas e um bronze) Participações Olímpicas: Sydney 2000 (prata, categoria leve) | Nome completo: Danielle Yuri Barbosa Nome de competição: Danielle Yuri Data e local de nascimento: 3/1/84, em Registro/SP Altura: 1.60m Peso: 63kg Categoria: -63kg (meio-médio) Clube: São Caetano/SP Principais títulos: Prata nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 / Campeã Brasileira 2003 / Ouro no Troféu Brasil 2006 Participações Olímpicas: nenhuma |
Nome completo: Eduardo Costa Lucas dos Santos Nome de competição: Eduardo Santos Data e local de nascimento: 22/4/83, em São Paulo/SP Peso: 89kg Altura: 1,82m Categoria: -90kg (médio) Clube: São Caetano/SP Principais títulos: Campeão Brasileiro 2007 / Campeão Sul-Americano Junior 2002 / Campeão Paulista 2007 Participações Olímpicas: nenhuma | Nome completo: Mayra Aguiar da Silva Nome de competição: Mayra Aguiar Data e local de nascimento: 3/8/91, em Porto Alegre/RS Altura: 1.75m Peso: 70kg Categoria: -70kg (médio) Clube: Sogipa/RS Principais títulos: Prata nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 / Ouro na Copa do Mundo de Varsóvia 2008 / Bronze Mundial Júnior 2006 / Campeã Brasileira Sênior 2006 / Campeã Pan-Americana Juvenil 2006 Participações Olímpicas: nenhuma |
Nome completo: Luciano Ribeiro Corrêa Nome de competição: Luciano Corrêa Data e local de nascimento: 25/11/82, em Brasília/DF Altura: 1.90m Peso: 100kg Categoria: -100kg (meio-pesado) Clube: Minas Tênis Clube/MG Principais títulos: Ouro no Mundial Sênior 2007 e bronze no Mundial Sênior 2005 / Bronze nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 / Ouro no Pan-Americano 2005 / Ouro na Copa do Mundo de Lisboa 2006 / Bronze no Mundial Universitário 2003 Participações Olímpicas: nenhuma | Nome completo: Edinanci Fernandes Silva Nome de competição: Edinanci Silva Data e local de nascimento: 23/8/76, em Souza/PB Altura: 1.75m Peso: 78kg Categoria: -78kg (meio-pesado) Clube: São Caetano/SP Principais títulos: Ouro nos Jogos Pan-Americanos 2007 e 2003 e bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1999 / Bronze nos campeonatos mundiais sênior em 1997 2003 / Ouro na Super Copa do Mundo de Hamburgo (2007) Participações Olímpicas: Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atenas 2004 |
Nome completo: João Gabriel Felizardo Silva Schlittler Nome de competição: João Gabriel Schlittler Data e local de nascimento: 10/2/85, no Rio de Janeiro/RJ Altura: 1.97m Peso: 111kg Categoria: +100kg (pesado) Clube: Gama Filho/RJ Principais títulos: Bronze no Mundial Sênior 2007 / Prata nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 / Três medalhas de bronze no Mundial Militar (2004 – duas – e 2006), bronze na Copa do Mundo de Budapeste 2007 Participações Olímpicas: nenhuma | Nome completo: Priscila de Almeida Marques Silva Nome de competição: Priscila Marques Data de nascimento: 17/5/78 Local de nascimento: Santos/SP Altura: 1.76m Peso: 115kg Categoria: +78kg (pesado) Clube: Pinheiros/SP Principais títulos: Bronze nos Jogos Pan-Americanos 2007 e 99 / Bicampeã dos Jogos Sul-Americanos 99 e 2006 / Prata na Super Copa do Mundo de Hamburgo 2007 / Prata na Copa do Mundo de Praga 2007 Participações Olímpicas: Sydney 2000 |
CBJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário