Rank | Nome | Score | Best | 2° | (Total) | Copa Cação | S C Hamburg |
1° | Sogipa | 359 | 200 | 159 | 359 | 159 | 200 |
2° | União | 95 | 95 | | 95 | 95 | |
3° | Kiai | 76 | 76 | | 76 | 76 | |
4° | Caju | 55 | 55 | | 55 | 55 | |
5° | G.N. Gaúcho | 39 | 39 | | 39 | 39 | |
6° | Bilhar | 32 | 32 | | 32 | 32 | |
7° | Kodokan | 30 | 30 | | 30 | 30 | |
8° | Gondoleiros | 26 | 26 | | 26 | 26 | |
9° | Nintai | 19 | 19 | | 19 | 19 | |
10° | Cruz Alta | 18 | 18 | | 18 | 18 | |
11° | Unisc | 17 | 17 | | 17 | 17 | |
12° | Recreio | 17 | 17 | | 17 | 17 | |
13° | Ulbra | 16 | 16 | | 16 | 16 | |
14° | Imbé | 15 | 15 | | 15 | 15 | |
15° | Grêmio | 15 | 15 | | 15 | 15 | |
16° | Gaba | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
17° | Viamão | 9 | 9 | | 9 | 9 | |
17° | Auxiliadora | 9 | 9 | | 9 | 9 | |
19° | Nippon | 8 | 8 | | 8 | 8 | |
20° | Budo Kwai | 8 | 8 | | 8 | 8 | |
21° | Gloc | 6 | 6 | | 6 | 6 | |
22° | Ritmo | 0 | | | | | |
23° | Cachoeirinha | 0 | | | | | |
Contato:;judors@judors.com.br
Versão: março de 2008.
Nenhum comentário:
Postar um comentário