Confira abaixo os primeiros números da Seletiva Nacional Sub’23, segundo as inscrições apresentadas à Confederação Brasileira de Judô e encaminhadas à Federação Catarinense de Judô.
Atletas por UF | ||
AL | FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDÔ | 2 |
AM | FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO AMAZONAS | 5 |
BA | FEDERAÇÃO BAIANA DE JUDÔ | 8 |
DF | FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE JUDÔ | 5 |
GO | FEDERAÇÃO GOIANA DE JUDÔ | 4 |
MG | FEDERAÇÃO MINEIRA DE JUDÔ | 11 |
MS | FEDERAÇÃO DE JUDÔ DE MATO GROSSO DO SUL | 6 |
MT | FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE JUDÔ | 3 |
PB | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | 5 |
PI | FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE JUDÔ | 4 |
PR | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDÔ | 28 |
RJ | FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 52 |
RO | FEDERAÇÃO DE JUDÔ DE RONDÔNIA | 2 |
RS | FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ | 12 |
SC | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDÔ | 38 |
SP | FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ | 99 |
Atletas por Categoria de Peso | ||
Categorias | Feminino | Masculino |
PESO SUPER-LIGEIRO | 6 | 19 |
PESO LIGEIRO | 15 | 32 |
PESO MEIO-LEVE | 17 | 37 |
PESO LEVE | 14 | 33 |
PESO MEIO-MÉDIO | 19 | 21 |
PESO MÉDIO | 14 | 21 |
PESO MEIO-PESADO | 8 | 11 |
PESO PESADO | 9 | 8 |
Autor : Judosc E-Mail : judosc@judosc.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário