PORTO ALEGRE- Foi realizada, no sábado, 10 de março, nas dependências do Grêmio Náutico União, a Copa Manoel Rodrigues Cação - Troféu Shihan. A competição contou com 26 filiadas à Federação Gaúcha de Judô (FGJ). O destaque ficou por conta da Sogipa, de Porto Alegre, que se sagrou campeã geral, conquistando 21 ouros, 13 pratas e 16 bronzes, totalizando 236 pontos. O segundo lugar foi para o anfitrião Grêmio Náutico União, de Porto Alegre, sete ouros, dez pratas e 13 bronzes, somando 120 pontos. A Kiai, de Canoas, obteve a terceira posição, com 12 ouros, 4 pratas e 5 bronzes. O sucesso da competição pode ser medido pelo alto nível técnico, mesmo sendo início de temporada, e pelos diversos clubes do interior do Estado (Cruz Alta, Passo Fundo, Bagé, Taquari, Caxias do Sul, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Imbé entre outros) que se fizeram presentes. A Copa também serviu como primeira fase da seletiva para o campeonato sul-brasileiro (Bras. Região 6), classificando-se os quatros primeiros colocados em cada categoria das classes para a segunda fase. A seletiva estadual final para o Campeonato Brasileiro Região 6 acontecerá, no dia 5 de abril, na sede do Grêmio Náutico Gaúcho, Av. Praia de Belas, 1948, Menino Deus, Porto Alegre. Maiores informações no site da FGJ www.judors.com.br
RESULTADO GERAL.
| Entidade | Total Ptos | Ptos | 1° | 2° | 3° | 1° s/ adv. |
1 | SOGIPA | 236 | 236 | 21 | 13 | 16 | 1 |
2 | GN UNIÃO | 120 | 120 | 7 | 10 | 13 | 1 |
3 | KIAI | 110 | 110 | 12 | 4 | 5 | 0 |
4 | CAJU | 85 | 85 | 5 | 9 | 7 | 0 |
5 | GN GAÚCHO | 55 | 55 | 3 | 3 | 6 | 2 |
6 | BILHAR | 53 | 53 | 3 | 4 | 8 | 0 |
7 | GONDOLEIROS | 48 | 48 | 2 | 5 | 2 | 2 |
8 | KODOKAN | 40 | 40 | 2 | 4 | 5 | 0 |
9 | UNISC | 31 | 31 | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | NINTAI | 23 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 |
11 | CRUZ ALTA | 22 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 |
11 | GREMIO | 22 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | VIAMÃO JC | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
13 | ULBRA | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | GABA | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | GLOC | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 |
15 | CACHOEIRINHA | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | RECREIO | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
19 | IMBÉ | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | BUDO KWAI | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | NIPPON | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | AUXILIADORA | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | JUDOKAI | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | JIU MON | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ATAJU | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | RITMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário